CountryDuel
☺ People · Rankings

How crowded is it?

Population density, 209 countries & territories. Population divided by land area (excluding inland water). Averages hide cities: most people live far denser than this.

lowest≥ 20 per km²≥ 47 per km²≥ 80 per km²≥ 112 per km²≥ 204 per km²≥ 347 per km² no data
Source: CountryDuel calculation from World Bank WDI· 2025

The ranking

  1. 1 Macau (China) 20,785 per km² 2025
  2. 2 Monaco 18,398 per km² 2025
  3. 3 Singapore 8,511 per km² 2025
  4. 4 Hong Kong (China) 7,142 per km² 2025
  5. 5 Gibraltar (United Kingdom) 4,013 per km² 2025
  6. 6 Bahrain 2,000 per km² 2025
  7. 7 Malta 1,812 per km² 2025
  8. 8 Maldives 1,777 per km² 2025
  9. 9 Bangladesh 1,352 per km² 2025
  10. 10 Bermuda (United Kingdom) 1,195 per km² 2025
  11. 11 Palestine 899 per km² 2025
  12. 12 Barbados 657 per km² 2025
  13. 13 Mauritius 623 per km² 2025
  14. 14 Aruba (Netherlands) 604 per km² 2025
  15. 15 Nauru 601 per km² 2025
  16. 16 Rwanda 591 per km² 2025
  17. 17 Lebanon 572 per km² 2025
  18. 18 San Marino 568 per km² 2025
  19. 19 Burundi 560 per km² 2025
  20. 20 Netherlands 537 per km² 2025
  21. 21 South Korea 530 per km² 2025
  22. 22 India 492 per km² 2025
  23. 23 Comoros 474 per km² 2025
  24. 24 Israel 468 per km² 2025
  25. 25 Haiti 432 per km² 2025
  26. 26 Philippines 392 per km² 2025
  27. 27 Belgium 392 per km² 2025
  28. 28 Puerto Rico (United States) 359 per km² 2025
  29. 29 Curaçao (Netherlands) 352 per km² 2025
  30. 30 Sri Lanka 352 per km² 2025
  31. 31 Grenada 345 per km² 2025
  32. 32 Japan 338 per km² 2025
  33. 33 Pakistan 331 per km² 2025
  34. 34 Vietnam 324 per km² 2025
  35. 35 Tuvalu 316 per km² 2025
  36. 36 Cayman Islands (United Kingdom) 316 per km² 2025
  37. 37 Guam (United States) 313 per km² 2025
  38. 38 El Salvador 307 per km² 2025
  39. 39 United States Virgin Islands (United States) 297 per km² 2025
  40. 40 Saint Lucia 295 per km² 2025
  41. 41 United Kingdom 287 per km² 2025
  42. 42 Gambia 279 per km² 2025
  43. 43 Kuwait 273 per km² 2025
  44. 44 Luxembourg 267 per km² 2025
  45. 45 Seychelles 267 per km² 2025
  46. 46 Trinidad and Tobago 267 per km² 2025
  47. 47 Jamaica 262 per km² 2025
  48. 48 Nigeria 261 per km² 2025
  49. 49 Qatar 259 per km² 2025
  50. 50 Liechtenstein 256 per km² 2025