CountryDuel
☕ Everyday life · Rankings

How much food is there per day?

Daily calories, 189 countries & territories. Food energy available per person per day (FAO). Supply, not intake.

lowest≥ 2,402 kcal≥ 2,672 kcal≥ 2,862 kcal≥ 3,050 kcal≥ 3,296 kcal≥ 3,449 kcal no data
Source: Food and Agriculture Organization of the… via Our World in Data· 2018 / 2023

Dots sit on a scale from the lowest (1,698 kcal) to the highest value (3,947 kcal).

The ranking

  1. 1 United States 3,947 kcal 2023
  2. 2 Belgium 3,921 kcal 2023
  3. 3 Ireland 3,921 kcal 2023
  4. 4 Türkiye 3,892 kcal 2023
  5. 5 Serbia 3,879 kcal 2023
  6. 6 Austria 3,756 kcal 2023
  7. 7 Israel 3,754 kcal 2023
  8. 8 Italy 3,753 kcal 2023
  9. 9 Denmark 3,734 kcal 2023
  10. 10 Poland 3,730 kcal 2023
  11. 11 Iceland 3,681 kcal 2023
  12. 12 Montenegro 3,669 kcal 2023
  13. 13 Saudi Arabia 3,660 kcal 2023
  14. 14 Romania 3,649 kcal 2023
  15. 15 Canada 3,590 kcal 2023
  16. 16 Australia 3,562 kcal 2023
  17. 17 Portugal 3,553 kcal 2023
  18. 18 Hungary 3,549 kcal 2023
  19. 19 Germany 3,535 kcal 2023
  20. 20 Russia 3,528 kcal 2023
  21. 21 China 3,527 kcal 2023
  22. 22 Luxembourg 3,522 kcal 2023
  23. 23 France 3,490 kcal 2023
  24. 24 Norway 3,476 kcal 2023
  25. 25 North Macedonia 3,476 kcal 2023
  26. 26 Netherlands 3,467 kcal 2023
  27. 27 Bosnia and Herzegovina 3,458 kcal 2023
  28. 28 Croatia 3,448 kcal 2023
  29. 29 United Kingdom 3,435 kcal 2023
  30. 30 Tunisia 3,432 kcal 2023
  31. 31 South Korea 3,430 kcal 2023
  32. 32 Brazil 3,423 kcal 2023
  33. 33 Bahrain 3,423 kcal 2023
  34. 34 Malta 3,407 kcal 2023
  35. 35 Switzerland 3,402 kcal 2023
  36. 36 Belarus 3,396 kcal 2023
  37. 37 Algeria 3,396 kcal 2023
  38. 38 Cuba 3,385 kcal 2019
  39. 39 Czechia 3,384 kcal 2023
  40. 40 Greece 3,382 kcal 2023
  41. 41 Spain 3,377 kcal 2023
  42. 42 Sweden 3,367 kcal 2023
  43. 43 Argentina 3,360 kcal 2023
  44. 44 Morocco 3,354 kcal 2023
  45. 45 Lithuania 3,348 kcal 2023
  46. 46 Finland 3,346 kcal 2023
  47. 47 Latvia 3,342 kcal 2023
  48. 48 Azerbaijan 3,339 kcal 2023
  49. 49 Uruguay 3,323 kcal 2023
  50. 50 Marshall Islands 3,321 kcal 2023

Reference years differ by country (2018–2023); each row shows its own year.